C3250-10-I-P(2.8mm)
C3250-10-I-P(2.8mm) Major Specifications
Main control
CPU Hi3516D V300 Computing power 1 TOPS Memory DDR3 0.5 GB Flash type SPI NAND Flash 256.0 MB Max capacity MicroSD card slot that supports microSDHC/microSDXC; maximum memory card capacity: 256 GB
Camera
Image sensor 1/2.7″ CMOS 5MP 2560(H)*1920(V) Focal length 2.8mm Max f-number F1.6 Lens aperture type Fixed iris Angle of view Horizontal: 96.8Β°; vertical: 70.5Β° IR range 30m
Intelligence
Face/Body
Face Face detection,Facial attribute recognition Person Person detection
Other intelligences
Behavior analysis Fast movement,Tripwire crossing,Intrusion,Area entry or exit,Loitering Crowd flow analysis Queue length,Head counting,Crowd flow statistics Audio anomaly Sudden volume increase or decrease Heat map Supported Scene change Supported Defocus Supported
| ΠΡΠ΄ΠΈΠΎ Π²Ρ ΠΎΠ΄: | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠ΅Ρ, KΠ³: | 2 |
| ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½: | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΠ-ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ, ΠΌ: | 30 |
| ΠΠ-ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ°: | ΠΠ° |
| ΠΠ»Π°ΡΡ Π²Π°Π½Π΄Π°Π»ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ: | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠΎΠ΄Π΅ΠΊΠΈ: | H.265, H.264, M-JPEG |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΠΏΠΈΠΊΡ: | 5 ΠΠΏΠΈΠΊΡ. |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ² Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ, ΠΊ/ΡΠ΅ΠΊ: | 30 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² (ΡΠΎΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅): | ΡΠΈΠΊΡ. ΠΎΡ 2.45 Π΄ΠΎ 3 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ: | 1/2.7β |
| Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ·ΠΎΡ: | ΠΠ΅Ρ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ: | ΠΊΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ: | Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π΅ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π°: | ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ |
| Π€ΠΎΡΠΌ-ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ: | ΡΠ°ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½Π°Ρ |
| ONVIF Profile S: | ΠΠ° |



























